[深圳] | 銷售精英兩天強化訓練(2020版) |
[上海] | 銷售精英兩天強化訓練(2020版) |
[北京] | 新《勞動合同法》《社會保險法》《工傷保險條例》實操應對策略(C單元) |
[深圳] | 銷售精英兩天強化訓練(2020版) |
[廣州] | 新《勞動合同法》《社會保險法》《工傷保險條例》實操應對策略(C單元) |
[深圳] | 新任經理、部門主管全面管理技能提升訓練--培養實戰的團隊管理者 |
[廣州] | 《玩轉課堂——STT企業培訓師快速提升(TTT實戰加強版)》 |
[深圳] | 《基于數字化信息化與知識管理的現代企業檔案管理全流程專業實務》 |
[廣州] | TPM-全員維護設備管理 |
[上海] | 銷售精英兩天強化訓練(2020版) |
趙常樂 |
《統帥演說兵法》課綱2天 |
共圖咨詢 |
經營加速之戰略領導力 |
蘇州一諾企業管理咨詢有限公司 |
《非關務人員必修的關務知識》-稽查、通關、歸類、保稅 |
共圖咨詢 |
經營加速之業務領導力 |
本站 |
職場超強溝通術 |
本站 |
銷售精英2天強化訓練 |
本站 |
銷售經理、銷售主管巔峰訓練營 |
本站 |
中堅力量6堂課 |
本站 |
新任經理、部門主管全面管理技能提升訓練 |
本站 |
全能型車間主任實戰技能 |
地區 | 課程名稱 | 開課時間 | 授課講師 | 所需費用 |
[上海] | 現場精細化管理改善與提升 | 2019/12/23 | 陳老師 | ¥3800 |
[上海] | 現場質量管理與突破性快速改善(問題分析與解決) | 2019/12/19 | 劉老師 | ¥4500 |
[上海] | 每日績效管理 | 2019/12/15 | 夏青 | ¥1800 |
[廣州] | 制造現場《六 項 改 善》強力提升 | 2019/12/13 | 陳景華 | ¥4200 |
[深圳] | TLS(Toc+Lean+Sigma)實訓(完美工廠模擬運行) | 2019/12/13 | 饒中 | ¥4200 |
[杭州] | 現場質量管理與突破性快速改善(問題分析與解決) | 2019/12/03 | 劉老師 | ¥4500 |
[蘇州] | 現場質量管理與突破性快速改善(問題分析與解決) | 2019/11/27 | 劉老師 | ¥4500 |
[廣州] | VE價值工程培訓 | 2019/11/15 | 饒中 | ¥3600 |
[廣州] | 生產流程管理與優化 | 2019/10/30 | 陳進華 | ¥3800 |
[上海] | 現場質量管理與突破性快速改善(問題分析與解決) | 2019/10/21 | 劉老師 | ¥4500 |
[深圳] | 生產現場主管質量管理能力提升實戰訓練 | 2019/10/19 | 王小偉 | ¥3800 |
[深圳] | 制造現場《六 項 改 善》強力提升 | 2019/10/18 | 陳景華 | ¥4200 |
[上海] | 現場精細化管理改善與提升 | 2019/10/17 | Richard Tan | ¥3200 |
[杭州] | 現場精細化管理改善與提升 | 2019/10/17 | 陳老師 | ¥3800 |
[濟南] | 現場改善與生產效率提升 | 2019/09/22 | 楊學軍 | ¥2800 |
[上海] | 每日績效管理 | 2019/09/22 | 夏青 | ¥1800 |
[成都] | 現場管理與成本控制 | 2019/09/20 | 李安強 | ¥2800 |
[廣州] | TLS(Toc+Lean+Sigma)實訓(完美工廠模擬運行) | 2019/09/20 | 饒中 | ¥4200 |
[南京] | 現場質量管理與突破性快速改善(問題分析與解決) | 2019/09/19 | 劉老師 | ¥4500 |
[上海] | KANBAN管理與拉動系統設計 | 2019/09/03 | 劉老師 | ¥4000 |
[蘇州] | 現場精細化管理改善與提升 | 2019/08/19 | 陳老師 | ¥3800 |
[北京] | 生產現場品質管控及質量保障--行動操作落地班 | 2019/08/17 | 流質量經營實戰專家王小偉老師 | ¥4280 |
[蘇州] | 現場質量管理與突破性快速改善(問題分析與解決) | 2019/08/05 | 劉老師 | ¥4500 |
[深圳] | 標準工時與生產線平衡管理實戰技能訓練 | 2019/08/03 | 陳志華 | ¥3400 |
[廣州] | 現場管理:生產現場IE實戰技法 | 2019/07/31 | 熊鼎偉 | ¥2800 |
[廣州] | 創新思維,如何利用現代IE突破現狀,實施精益現場改善 | 2019/07/27 | 陳景華 | ¥4200 |
[上海] | 標準工時與生產線平衡管理實戰技能訓練 | 2019/07/20 | 陳志華 | ¥3400 |
[深圳] | 現場改善與生產效率提升 | 2019/07/13 | 楊學軍 | ¥5800 |
[青島] | 現場質量管理與突破性快速改善(問題分析與解決) | 2019/07/03 | 劉老師 | ¥4500 |
[上海] | 現場精細化管理改善與提升 | 2019/06/24 | 陳老師 | ¥3800 |
[上海] | 每日績效管理 | 2019/06/23 | 夏青 | ¥1800 |
[東莞] | 現場管理:生產現場問題分析與解決 | 2019/06/21 | 陳進華 | ¥2000 |
[深圳] | 創新思維,如何利用現代IE突破現狀,實施精益現場改善 | 2019/06/21 | 陳景華 | ¥4200 |
[深圳] | TLS(Toc+Lean+Sigma)實訓(完美工廠模擬運行) | 2019/06/21 | 饒中 | ¥4200 |
[上海] | TWI與生產現場精益改善 | 2019/06/19 | 楊華 | ¥4200 |
[深圳] | 7S精益安全與現場目視化管理 | 2019/06/15 | 李俊勇 | ¥4500 |
[上海] | 現場質量管理與突破性快速改善(問題分析與解決) | 2019/06/11 | 劉老師 | ¥4500 |
[青島] | 現場精細化管理改善與提升 | 2019/05/31 | 陳老師 | ¥3800 |
[廣州] | 創新思維,如何利用現代IE突破現狀,實施精益現場改善 | 2019/05/24 | 陳景華 | ¥4200 |
[上海] | 現場精細化管理改善與提升 | 2019/05/23 | Richard Tan | ¥3200 |
全國統一客服熱線:400-6364168(7x24小時服務,接受咨詢和報名) 客服郵箱: E-mail:peixun168#hotmail.com(請將#改為@)
上海電話:021-51872644 廣東電話:0755-86154193 86154194
版權所有 深圳市諾思凱企業管理咨詢有限公司 Copyright 2001-2011 peixun168.com All Rights Reserved
粵ICP備11078674號